Kulp Vidaları
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | ADET | KG |
|---|---|---|---|---|
| 1079 | Kulp Vidası M4x22 | Çinko | 5000 Ad. | 10 Kg. |
| 1080 | Kulp Vidası M4x25 | Çinko | 5000 Ad. | 12 Kg. |
| 1081 | Kulp Vidası M4x30 | Çinko | 5000 Ad. | 13 Kg. |
| 1082 | Kulp Vidası M4x35 | Çinko | 5000 Ad. | 15 Kg. |
| 1083 | Kulp Vidası M4x40 | Çinko | 5000 Ad. | 18 Kg. |
| 1084 | Kulp Vidası M4x50 | Çinko | 5000 Ad. | 20 Kg. |









